681 Alessandra (romania) FI http://community.punterforum.com/[rece]-alessandra-firenze-via-pistoiese-vt134975.html
Romania | 293 |
Albania | 86 |
Italia | 38 |
Russia | 31 |
Ghana | 18 |
Bulgaria | 17 |
Cina | 16 |
Grecia | 16 |
Moldavia | 15 |
Nigeria | 12 |
Brasile | 10 |
Uruguay | 10 |
Ungheria | 9 |
Argentina | 8 |
Lituania | 6 |
Macedonia | 4 |
Spagna | 4 |
Ucraina | 4 |
Venezuela | 4 |
Croazia | 3 |
Francia | 3 |
Polonia | 3 |
Colombia | 2 |
Liberia | 2 |
Rep. Dominicana | 2 |
Belgio | 1 |
Bosnia Erzegovina | 1 |
Camerun | 1 |
Costa d'Avorio | 1 |
Egitto | 1 |
Estonia | 1 |
Honduras | 1 |
Irlanda | 1 |
Perù | 1 |
Senegal | 1 |
Slovacchia | 1 |
Somalia | 1 |
Ragazzi il dato è sconcertate ben 293 rumene recensite contro le 86 albanesi che pure sono numerose non si tratta di poche di più, ma più del triplo.
Una cosa che non mi aspettavo invece è, l'italia che batte la russia, anche se di poco.
Ragazzi il dato è sconcertate ben 293 rumene recensite contro le 86 albanesi che pure sono numerose non si tratta di poche di più, ma più del triplo.
Una cosa che non mi aspettavo invece è, l'italia che batte la russia, anche se di poco.